丸山荘について
施設概要
名称 | 救護施設 丸山荘(まるやまそう) |
---|---|
所在地 | 愛媛県松山市南江戸六丁目1697番地 |
目的 | 生活保護法第38条第2項に基づき、身体上又精神上の障害のために独立して日常生活を営むことの出来ない要保護者の生活扶助を行うことを目的としている |
設立 | 昭和37年3月1日 |
入所定員 | 145名 |
敷地面積 | 9,584m2 |
建物面積 | 6,077m2 |
職員構成 | 所長 1名 事務員 3名 主任指導員 1名 指導員 1名 介護職員 28名 精神保健福祉士 1名 看護士 3名 栄養士 1名 調理員 委託 嘱託医 1名 介助員 1名 非常勤 5名 |
入所者の状況
区分 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 身体障害 知的障害 |
身体障害 精神障害 |
知的障害 精神障害 |
身体障害 知的障害 精神障害 |
その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 1 | 4 | 50 | 2 | 3 | 8 | 2 | 23 |
女性 | 1 | 5 | 36 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 |
計 | 2 | 9 | 86 | 4 | 4 | 14 | 3 | 27 |
区分 | ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 0 | 0 | 8 | 22 | 31 | 21 | 10 | 92 |
女性 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | 17 | 4 | 57 |
計 | 1 | 0 | 11 | 33 | 52 | 38 | 14 | 149 |
(2024年9月1日現在)