丸山荘について
施設概要
| 名称 | 救護施設 丸山荘(まるやまそう) |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市南江戸六丁目1697番地 |
| 目的 | 生活保護法第38条第2項に基づき、身体上又精神上の障害のために独立して日常生活を営むことの出来ない要保護者の生活扶助を行うことを目的としている |
| 設立 | 昭和37年3月1日 |
| 入所定員 | 145名 |
| 敷地面積 | 9,584m2 |
| 建物面積 | 6,077m2 |
| 職員構成 | 所長 1名 事務員 3名 主任指導員 1名 指導員 1名 介護職員 28名 精神保健福祉士 1名 看護師 3名 栄養士 1名 調理員 委託 嘱託医 1名 介助員 1名 非常勤 5名 |
入所者の状況
| 区分 | ~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳~ | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 0 | 0 | 8 | 23 | 31 | 20 | 10 | 92 |
| 女性 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 18 | 3 | 55 |
| 計 | 1 | 0 | 10 | 32 | 53 | 38 | 13 | 147 |
平均男性64.7歳 平均女性65.4歳 全体平均64.9歳 最高91歳 最低22歳
(2025年4月1日現在)

